Главная страница / Каталог проектов / 520-001-П
Общая площадь дома : | 517,69 м2 |
Габариты застройки : | 22,2 x 20,4 м |
Количество этажей : | 3 |
Цокольный этаж: | есть |
Гараж: | нет |
Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
Кровля: | гибкая черепица |
Отделка фасада: | облицовочный кирпич, штукатурка |
Отделка цоколя: | камень |
Перекрытие: | сборная ж/б плита |
Фундамент: | ленточный |
Материал стен: | утеплитель 100 мм, блок 400 мм |
Высота этажа: | 2,4 м |
Состав помещений, м2 | |
Холл | 17,62 |
Тех. помещение | 18,01 |
Сан. узел | 6,32 |
Жилая комната | 81,51 |
Кладовая | 23,28 |
Итого: | 146,74 |
Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 5,39 |
Гардеробная | 4,69 |
Прихожая | 6,82 |
Холл | 16,26 |
Лестница | 4,62 |
Холл | 8,97 |
Сан. узел | 2,15 |
Сан. узел | 4,82 |
Гостиная-столовая | 45,83 |
Кухня | 14,34 |
Кладовая | 4,26 |
Жилая комната | 23,28 |
Кладовая | 5,25 |
Котельная | 12,09 |
Хоз. помещение | 7,16 |
Жилая комната | 30,24 |
Сауна | 4,31 |
Душевая | 8,76 |
Жилая комната | 18,31 |
Итого: | 227,55 |
Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Лестница | 10,88 |
Сан. узел | 11,02 |
Холл | 18,62 |
Гардеробная | 7,27 |
Жилая комната | 32,29 |
Жилая комната | 25,06 |
Шкаф встроенный | 1,43 |
Жилая комната | 13,55 |
Жилая комната | 23,28 |
Итого: | 143,40 |
Проектная документация может отличаться от представленных эскизов на сайте, продавец оставляет за собой право вносить любые изменения в проектную документацию.
В состав любого готового проекта на нашем сайте входят два раздела: АР (Архитектурные решения) и КР (Конструктивные решения) иногда данные разделы объединяют в один: АС (Архитектурно-строительные решения).
Состав АР (Архитектурные решения):
Мы предлагаем:
Вы можете выбрать материал стен: